省级地区诚信排名榜-世界信用组织
 
欢迎你的光临,为防假冒请认准域名:www.ice8000.org,我们的宗旨与使命:促进社会诚信、降低交易成本、增进人类福祉,促进人类的诚信与进步。本网络媒体是世界信用组织(WCO)、国际道德法院[IMC]、世界诚信组织(WIO)、国际信用争议仲裁委员会[ICDAC]等四个单位主办的网络媒体。本媒体的名称是国际信用监督网,也可称为国际信用标准网、国际诚信监督网、国际诚信标准网。ICE8000标准是检验一个单位或个人是否真正诚信的标准。
 地区诚信排名榜专栏
  省级地区诚信排名榜
用透明的社会他律,
                实现组织的自律和良性发展!
                帮助默默坚持的诚信者!
                用信用手段增进民众福祉!
            
    
    实时排名  | 
                地区名称/国际诚信编码 | 诚信总积分 | 行为惩罚影响积分 | 行为奖励影响积分 | 诚信单位奖励影响积分 | 信用机构奖励影响积分 | 时间诚信积分 | 
| 273 | 瓦乌布日赫 D-WW00010208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 274 | 维泰博 D-WT00012373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 275 | 乌泰他尼 D-WT00011839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 276 | 乌田纳 D-WT00011051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 277 | 万塔 D-WT00010554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 278 | 沃特福德 D-WT00009977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 279 | 沃什 D-WS00012242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 280 | 维斯普雷姆 D-WS00012241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 281 | 韦斯卡 D-WS00012190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 282 | 乌萨克 D-WS00011969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 283 | 乌苏卢坦 D-WS00011638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 284 | 伍斯特 D-WS00011430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 285 | 威斯康星 D-WS00011213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 286 | 瓦斯卢伊 D-WS00011108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 287 | 乌斯季 D-WS00010851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 288 | 维索基纳 D-WS00010850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 289 | 温莎 D-WS00010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 290 | 蔚山 D-WS00010687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 291 | 瓦萨 D-WS00010553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 292 | 乌斯季奥尔登斯基 D-WS00010472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 293 | 威斯巴登 D-WS00010377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 294 | 乌斯怀亚 D-WS00009904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 295 | 威热 D-WR00010017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 296 | 乌普萨拉 D-WP00011586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 297 | 沃佩斯 D-WP00010602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 298 | 威尼斯 D-WN00012371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 299 | 文尼察 D-WN00012113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 300 | 瓦尼卡 D-WN00011747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 301 | 瓦努科 D-WN00011287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 302 | 温尼伯 D-WN00010794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 303 | 乌纳-萨纳 D-WN00010238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 304 | 瓦姆-彭代 D-WM00012489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 305 | 瓦姆 D-WM00012488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 306 | 韦姆兰 D-WM00011585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 


