省级地区诚信排名榜-世界信用组织
 
欢迎你的光临,为防假冒请认准域名:www.ice8000.org,我们的宗旨与使命:促进社会诚信、降低交易成本、增进人类福祉,促进人类的诚信与进步。本网络媒体是世界信用组织(WCO)、国际道德法院[IMC]、世界诚信组织(WIO)、国际信用争议仲裁委员会[ICDAC]等四个单位主办的网络媒体。本媒体的名称是国际信用监督网,也可称为国际信用标准网、国际诚信监督网、国际诚信标准网。ICE8000标准是检验一个单位或个人是否真正诚信的标准。
 地区诚信排名榜专栏
  省级地区诚信排名榜
用透明的社会他律,
                实现组织的自律和良性发展!
                帮助默默坚持的诚信者!
                用信用手段增进民众福祉!
            
    
    实时排名  | 
                地区名称/国际诚信编码 | 诚信总积分 | 行为惩罚影响积分 | 行为奖励影响积分 | 诚信单位奖励影响积分 | 信用机构奖励影响积分 | 时间诚信积分 | 
| 239 | 熊本 D-XB00011567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 240 | 西部 D-XB00011521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 241 | 西博福特 D-XB00011431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 242 | 锡比乌 D-XB00011109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 243 | 西波克特 D-XB00010964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 244 | 希贝尼克-克宁 D-XB00010916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 245 | 西部 D-XB00010870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 246 | 西北 D-XB00010869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 247 | 锡比托凯 D-XB00010310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 248 | 西波斯尼亚 D-XB00010239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 249 | 西部 D-XB00010090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 250 | 西部高地 D-XB00010052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 251 | 西部 D-XB00010051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 252 | 新不伦瑞克省 D-XB00009629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 253 | 新埃斯帕塔 D-XA00012035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 254 | 下阿连特茹 D-XA00011522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 255 | 西阿格德尔 D-XA00011495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 256 | 希奥利艾 D-XA00011052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 257 | 西岸 D-XA00010083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 258 | 新爱尔兰 D-XA00010054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 259 | 下奥地利 D-XA00010035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 260 | 西澳大利亚 D-XA00010025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 261 | 乌兹根 D-WZ00010757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 262 | 瓦约茨·佐尔 D-WY00012281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 263 | 维也纳 D-WY00010034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 264 | 韦西加诺 D-WX00011236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 265 | 万象 D-WX00011017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 266 | 韦希加 D-WX00010963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 267 | 瓦辛基苏 D-WX00010962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 268 | 韦韦特南戈 D-WW00012013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 269 | 瓦瓦乌 D-WW00011878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 270 | 乌汶 D-WW00011840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 271 | 瓦武尼亚 D-WW00011712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 272 | 沃 D-WW00011617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 


