省级地区诚信排名榜-世界信用组织
 
欢迎你的光临,为防假冒请认准域名:www.ice8000.org,我们的宗旨与使命:促进社会诚信、降低交易成本、增进人类福祉,促进人类的诚信与进步。本网络媒体是世界信用组织(WCO)、国际道德法院[IMC]、世界诚信组织(WIO)、国际信用争议仲裁委员会[ICDAC]等四个单位主办的网络媒体。本媒体的名称是国际信用监督网,也可称为国际信用标准网、国际诚信监督网、国际诚信标准网。ICE8000标准是检验一个单位或个人是否真正诚信的标准。
 地区诚信排名榜专栏
  省级地区诚信排名榜
用透明的社会他律,
                实现组织的自律和良性发展!
                帮助默默坚持的诚信者!
                用信用手段增进民众福祉!
            
    
    实时排名  | 
                地区名称/国际诚信编码 | 诚信总积分 | 行为惩罚影响积分 | 行为奖励影响积分 | 诚信单位奖励影响积分 | 信用机构奖励影响积分 | 时间诚信积分 | 
| 2483 | 阿瓦查潘 D-AW00011621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2484 | 安托法加斯塔大区 D-AT00012463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2485 | 阿塔卡马大区 D-AT00012462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2486 | 安塔利亚 D-AT00011918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2487 | 阿图阿 D-AT00011226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2488 | 阿特兰蒂达 D-AT00010718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2489 | 阿特劳 D-AT00010644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2490 | 安提奥基亚 D-AT00010575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2491 | 安特卫普 D-AT00010147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2492 | 阿塔科拉 D-AT00010134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2493 | 奥斯塔 D-AS00012318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2494 | 阿斯科利皮切诺 D-AS00012314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2495 | 阿斯蒂 D-AS00012313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2496 | 阿什杜德 D-AS00012305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2497 | 阿斯图利亚斯 D-AS00012152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2498 | 安索阿特吉 D-AS00012020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2499 | 埃斯昆特拉 D-AS00011995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2500 | 阿什哈巴德市 D-AS00011982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2501 | 埃斯基谢希尔 D-AS00011915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2502 | 奥斯雷德涅斯洛文 D-AS00011722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2503 | 奥斯陆市 D-AS00011480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2504 | 埃斯特利 D-AS00011449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2505 | 奥沙纳 D-AS00011379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2506 | 阿萨巴 D-AS00011164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2507 | 阿速坡 D-AS00011003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2508 | 阿散蒂 D-AS00010800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2509 | 奥沙瓦 D-AS00010769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2510 | 奥什 D-AS00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2511 | 阿森 D-AS00010695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2512 | 阿斯塔纳市 D-AS00010643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2513 | 埃塞奎博群岛-西德梅拉拉 D-AS00010627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2514 | 埃斯波 D-AS00010536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2515 | 安塞巴 D-AS00010503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2516 | 埃斯梅拉尔达斯 D-AS00010484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 


