省级地区诚信排名榜-世界信用组织
 
欢迎你的光临,为防假冒请认准域名:www.ice8000.org,我们的宗旨与使命:促进社会诚信、降低交易成本、增进人类福祉,促进人类的诚信与进步。本网络媒体是世界信用组织(WCO)、国际道德法院[IMC]、世界诚信组织(WIO)、国际信用争议仲裁委员会[ICDAC]等四个单位主办的网络媒体。本媒体的名称是国际信用监督网,也可称为国际信用标准网、国际诚信监督网、国际诚信标准网。ICE8000标准是检验一个单位或个人是否真正诚信的标准。
 地区诚信排名榜专栏
  省级地区诚信排名榜
用透明的社会他律,
                实现组织的自律和良性发展!
                帮助默默坚持的诚信者!
                用信用手段增进民众福祉!
            
    
    实时排名  | 
                地区名称/国际诚信编码 | 诚信总积分 | 行为惩罚影响积分 | 行为奖励影响积分 | 诚信单位奖励影响积分 | 信用机构奖励影响积分 | 时间诚信积分 | 
| 205 | 夏洛特敦 D-XL00010797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 206 | 谢拉兹 D-XL00010214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 207 | 谢里夫 D-XL00009865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 208 | 下科托 D-XK00012491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 209 | 锡卡索 D-XK00011163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 210 | 辛吉达 D-XJ00011871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 211 | 希赫尔 D-XH00012301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 212 | 新罕布什尔 D-XH00011217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 213 | 西胡德 D-XH00011174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 214 | 泻湖 D-XH00010895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 215 | 西哈努克市 D-XH00010839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 216 | 西哈萨克斯坦 D-XH00010672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 217 | 西黑塞哥维那 D-XH00010240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 218 | 谢戈德阿维拉 D-XG00010626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 219 | 峡谷 D-XG00010144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 220 | 谢法 D-XF00011993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 221 | 下伏日 D-XF00011523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 222 | 西福尔 D-XF00011496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 223 | 西佛吉尼亚 D-XF00011215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 224 | 西佛兰德 D-XF00010156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 225 | 锡尔萨瓦 D-XE00012403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 226 | 锡尔河 D-XE00012147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 227 | 锡尔特 D-XE00011971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 228 | 锡尔纳克 D-XE00011970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 229 | 西恩富戈斯 D-XE00010625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 230 | 锡尔万 D-XE00009935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 231 | 新德里 D-XD00012404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 232 | 西迪布济德 D-XD00011900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 233 | 谢德尔采 D-XD00010213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 234 | 西迪贝勒阿贝斯 D-XD00009864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 235 | 新城 D-XC00012015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 236 | 香川 D-XC00011565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 237 | 西北 D-XB00012460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 238 | 西博滕 D-XB00011587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 


