省级地区诚信排名榜-世界信用组织
欢迎你的光临,为防假冒请认准域名:www.ice8000.org,我们的宗旨与使命:促进社会诚信、降低交易成本、增进人类福祉,促进人类的诚信与进步。本网络媒体是世界信用组织(WCO)、国际道德法院[IMC]、世界诚信组织(WIO)、国际信用争议仲裁委员会[ICDAC]等四个单位主办的网络媒体。本媒体的名称是国际信用监督网,也可称为国际信用标准网、国际诚信监督网、国际诚信标准网。ICE8000标准是检验一个单位或个人是否真正诚信的标准。
地区诚信排名榜专栏
省级地区诚信排名榜
用透明的社会他律,
实现组织的自律和良性发展!
帮助默默坚持的诚信者!
用信用手段增进民众福祉!
实时排名 |
地区名称/国际诚信编码 | 诚信总积分 | 行为惩罚影响积分 | 行为奖励影响积分 | 诚信单位奖励影响积分 | 信用机构奖励影响积分 | 时间诚信积分 |
| 137 | 印多尔 D-YD00012407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 亚丁 D-YD00012302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 伊德利卜 D-YD00012259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 雅典 D-YD00012199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 伊迪尔 D-YD00011974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 印第安那 D-YD00011222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 因蒂布卡 D-YD00010734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 依达-维鲁 D-YD00009993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 亚的斯亚贝巴 D-YD00009952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 伊卜 D-YB00012303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 永贝 D-YB00012091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 延布 D-YB00011686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 伊巴丹 D-YB00011477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 因巴布拉 D-YB00010502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 伊奥巴 D-YA00010291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 西爪哇 D-XZ00012429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 新泽西 D-XZ00011219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 锡耶纳 D-XY00012376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 欣延加 D-XY00011872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 西约特兰 D-XY00011590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 夏亚 D-XY00010965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 新义州 D-XY00010321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 希尤 D-XY00009990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 新潟 D-XX00011566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 新西伯利亚 D-XX00010474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 西希兰 D-XX00010336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 咸兴 D-XX00010320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 锡西里 D-XX00010288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 西新不列颠 D-XX00010053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 下韦拉帕斯 D-XW00012014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 锡瓦斯 D-XW00011973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 信武里 D-XW00011842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 下瓦尔登 D-XW00011619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 夏威夷 D-XW00011216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


