省级地区诚信排名榜-世界信用组织
欢迎你的光临,为防假冒请认准域名:www.ice8000.org,我们的宗旨与使命:促进社会诚信、降低交易成本、增进人类福祉,促进人类的诚信与进步。本网络媒体是世界信用组织(WCO)、国际道德法院[IMC]、世界诚信组织(WIO)、国际信用争议仲裁委员会[ICDAC]等四个单位主办的网络媒体。本媒体的名称是国际信用监督网,也可称为国际信用标准网、国际诚信监督网、国际诚信标准网。ICE8000标准是检验一个单位或个人是否真正诚信的标准。
地区诚信排名榜专栏
省级地区诚信排名榜
用透明的社会他律,
实现组织的自律和良性发展!
帮助默默坚持的诚信者!
用信用手段增进民众福祉!
实时排名 |
地区名称/国际诚信编码 | 诚信总积分 | 行为惩罚影响积分 | 行为奖励影响积分 | 诚信单位奖励影响积分 | 信用机构奖励影响积分 | 时间诚信积分 |
| 69 | 伊万诺沃 D-YW00010480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 雅沃兹诺 D-YW00010216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 犹他 D-YT00011223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 伊塔普亚 D-YT00010080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 伊塞尔尼亚 D-YS00012378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 伊萨瓦尔 D-YS00012016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 伊斯坦布尔 D-YS00011977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 伊斯帕尔塔 D-YS00011976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 耶梭通 D-YS00011843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 伊斯法拉 D-YS00011772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 伊萨贝尔 D-YS00011756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 岩手 D-YS00011568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 伊斯特拉 D-YS00010918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 伊塞克湖 D-YS00010758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 约什卡尔奥拉 D-YS00010481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 元山 D-YS00010322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 伊萨城 D-YS00010091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 亚松森特别区 D-YS00010079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 伊斯兰堡 D-YS00010063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 伊热夫斯克 D-YR00010479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 亚齐 D-YQ00012431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 伊切尔 D-YQ00011975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 因帕尔 D-YP00012406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 亚南 D-YN00012405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 耶姆特兰 D-YM00011593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 亚眠 D-YM00010531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 亚马孙 D-YM00010117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 伊里安查亚 D-YL00012432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 亚历山德里亚 D-YL00012377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 耶路撒冷 D-YL00012312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 伊拉克里翁 D-YL00012200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 亚拉奎 D-YL00012036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 伊林加 D-YL00011873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 也拉 D-YL00011844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


