编号:83391
 
		  
		  
		 | 封面声明 1、本文件共包括封面声明、扉页声明、内容三个部分。 2、打开和阅读本文件内容,视同已知和承诺遵守本文件的封面声明和扉页声明。 3、所有ICE8000执业文件,均应向世界信用组织(WCO)备案后方能生效。本文件当然也不例外。
         4、本文件已向世界信用组织(WCO)备案,真伪查证方法见落款下方。 5、也可用右下方的二维码验证,手机扫一扫后,输入文件落款下方的查证编号与查证密码即可。
     | 
| 
  
    
  出具方:世界信用组织 日 期:2008年01月25日
     |  | 
83391号文书扉页声明
| 1.承诺: | 打开和阅读本文件内容,视同已知和承诺遵守本扉页声明。 | 
| 2.信息标题: | 2007年度ICE8000诚信贡献媒体与记者公示 | 
| 3.信息适用标准: | 《ICE8000国际信用标准体系诚信贡献媒体与记者评定标准》,网址: https://www.ice8000.org/gc/133.html | 
| 4.信息当前类别、秘密级别、传播范围: | 诚信贡献媒体与记者公告,公开传播: | 
| 5.良心誓言内容: | 作为信息阅读人(或其授权经办人、代理人),本人(代表信息阅读人,同时)以自己的良心、人格、信仰、健康、生命,郑重作出以下誓言: 5.1承诺阅知本信息适用标准,并承诺遵守该标准; 5.2保证自己符合本信息传播范围,有权阅读本信息; 5.3承诺遵守诚信原则、道德底线、社会责任底线使用本信息,保证不将本信息用于非正当目的; 5.4对于涉密信息,承诺对信息保密,保证不向无权阅读本信息的单位或个人传播; 5.5如果违反上述承诺与保证,愿意按ICE8000国际信用标准体系承担相应的违约责任(如:被公开投诉、公开曝光、联合曝光等)。 | 
| 6.相关说明: (注:“文件”、“信息”、“文书”三个词只是表述角度不同,其含义相同。)  | 6.1本文件涂改无效。 6.2所有ICE8000执业文件,均应向世界信用组织(WCO)备案后方能生效。本文件当然也不例外。
   6.3本文件内容尾部应注明备案验证网址和验证密码,否则,属于无效文件。  | 
| 7.善意提示: | 对本信息有异议请及时提出。否则,后果自负。 | 
| 8.文件出具方名称与诚信编码: | 世界信用组织/E-XY99999999(
  盖章              ) 文件备案日期:2008年01月25日 | 
| 公示声明 本报告为公示版本,公示至2008年3月1日,对报告有异议的单位和个人,请于2008年3月1日之前提出,我们根据异议情况于异议期过后,发布正式的报告. 国际信用评估与监督协会[ICASA] 2008-1-25 | |
| 1《2007年度ICE8000中国诚信贡献媒体和记者评定报告》WORD版本下载 | 
一、2007年度诚信贡献媒体名单
| 排名 | 媒体名称 | 发表信用信息数(不完全统计) | 
| 1 | 新华网(新华社) | 4817 | 
| 2 | 人民网(人民日报) | 3861 | 
| 3 | 中国新闻网(中新社) | 1743 | 
| 4 | 河南电视台 | 1个(首揭山西黑砖窑扣留大量未成年人充当苦力) | 
| 5 | 京华时报 | 1103 | 
| 6 | 中国青年报 | 1073 | 
| 7 | 大河报 | 864 | 
| 8 | 新京报 | 863 | 
| 9 | 信息时报 | 737 | 
| 10 | 市场报 | 723 | 
| 11 | 广州日报 | 689 | 
| 12 | 楚天都市报 | 580 | 
| 13 | 法制日报 | 579 | 
| 14 | 燕赵都市报 | 543 | 
| 15 | 中央电视台 | 538 | 
| 16 | 南方周末 | 79(文章质量深度高) | 
| 17 | 三晋都市报 | 20(较好传播信用知识的文章) | 
| 18 | 北京晚报 | 505 | 
| 19 | 检察日报 | 503 | 
| 20 | 北京晨报 | 475 | 
二、2007年度诚信贡献记者名单
注:本名单序号不分先后。
| 序号 | 名字 | 供职媒体 | 主要文章 | 获奖原因 | 
| 1 | 付振中 | 《河南电视台》 | 电视报导:孩子被卖山西黑砖窑 400位父亲泣血呼救-河南卫视都市频道-罪恶的黑人之路 | 首次揭幕山西黑砖窑扣留大量未成年人充当苦力,最终引起了对奴工的大营救 | 
| 2 | 朱红军 | 《南方周未》 | 少年血泪黑工之路 豫晋警方酝酿联手解救 | 详细地报导了山西黑砖窑的情况 | 
| 3 | 刘远芬 | 《医药经济报》 | 血淋淋的输血矛盾如何化解? | 向人们真实揭示了需要解决的问题,防止更多的人因此失去生命 | 
| 4 | 李宗陶 | 《南方人物周刊》 | 药监局前局长贪腐举报人高纯 上访12年不后悔 | 向人们报导了永不言败反贪腐的英雄 | 
| 5 | 崔丽 | 《中国青年报》 | 商务部中国畅销名酒评选被诉违法  | 用独特的视解,为防止权力过分异化起到一定的作用。对打着公益和规范名义,谋取部门利益的行为,起到一定的警示作用。对公众思维也有一定的启蒙作用。 | 
| 6 | 阮晓光 | 《广州日报》 | 里应外合拐骗年轻女工卖淫 获取丰厚利润 | 一个17岁和15岁少女被拐骗、苦打和被逼卖淫,以一个真实的恶性案例,提醒刚涉世的年少女工防范坏人。 | 
| 7 | 张志峰 | 《人民日报》 | 版权代理:维权,还是“陷阱”? | 以独特的新闻敏锐性,大胆地揭露一个事实,为法律的诚信原则和法条的冲突提供了研究素材。 | 
| 8 | 史传统 | 《盘绵电视台》 | 
 | 一直身体力行,关注民生、维护正义、反对邪恶,坚持推动社会诚信不惜付出或已付出了较大的代价。 | 
| 9 | 蔡金和 | 《工人日报》 | 
 | 曾经帮助高纯举报药监局前局人的腐败问题。坚持推动社会诚信不惜付出或已付出了较大的代价 | 
| 10 | 陈明 | 《工人日报》 | 
 | 
附件1、2007年度发表信用信息超过50条的媒体
| 排名 | 媒体名称 | 发表信用信息数目(不完全统计) | 
| 21 | 齐鲁晚报 | 450 | 
| 22 | 新闻晨报 | 406 | 
| 23 | 新快报 | 387 | 
| 24 | 北京青年报 | 348 | 
| 25 | 北京娱乐信报 | 337 | 
| 26 | 经济参考报 | 329 | 
| 27 | 扬子晚报 | 287 | 
| 28 | 河南商报 | 286 | 
| 29 | 华商报 | 277 | 
| 30 | 红网 | 264 | 
| 31 | 华西都市报 | 261 | 
| 32 | 北京日报 | 260 | 
| 33 | 每日经济新闻 | 259 | 
| 34 | 四川在线 | 259 | 
| 35 | 现代快报 | 235 | 
| 36 | 新文化报 | 229 | 
| 37 | 南方日报 | 227 | 
| 38 | 东方早报 | 221 | 
| 39 | 新闻晚报 | 221 | 
| 40 | 新华每日电讯 | 217 | 
| 41 | 北京商报 | 205 | 
| 42 | 第一财经日报 | 176 | 
| 43 | 河南日报 | 171 | 
| 44 | 重庆晚报 | 166 | 
| 45 | 上海证券报 | 148 | 
| 46 | 大众日报 | 143 | 
| 47 | 今日安报 | 141 | 
| 48 | 羊城晚报 | 126 | 
| 49 | 法制晚报 | 125 | 
| 50 | 山西晚报 | 117 | 
| 51 | 中国经济时报 | 111 | 
| 52 | 解放日报 | 110 | 
| 53 | 瞭望东方周刊 | 107 | 
| 54 | 法制网(法制日报) | 104 | 
| 55 | 江南时报 | 98 | 
| 56 | 新民晚报 | 96 | 
| 57 | 今日早报 | 94 | 
| 58 | 大众网 | 91 | 
| 59 | 民主与法制时报 | 87 | 
| 60 | 半月谈 | 82 | 
| 61 | 长沙晚报 | 82 | 
| 62 | 济南时报 | 82 | 
| 63 | 成都商报 | 80 | 
| 64 | 南方周末 | 79 | 
| 65 | 中国经济周刊 | 79 | 
| 66 | 钱江晚报 | 70 | 
| 67 | 贵州都市报 | 69 | 
| 68 | 潇湘晨报 | 68 | 
| 69 | 光明日报 | 67 | 
| 70 | 重庆商报 | 66 | 
| 71 | 中国质量万里行 | 63 | 
| 72 | 金陵晚报 | 61 | 
| 73 | 浙江市场导报 | 61 | 
| 74 | 深圳特区报 | 61 | 
| 75 | 辽沈晚报 | 58 | 
| 76 | 南国早报 | 58 | 
| 77 | 南京晨报 | 57 | 
| 78 | 中国经济网(经济日报) | 57 | 
| 79 | 中国质量报 | 55 | 
|  本文书由世界信用组织于制作完成与签发,于(直接或委托第三方)打(复)印和寄送 | |
|  本文书已于2008年01月25日向世界信用组织(WCO)备案 | |
|  备案(查证)编号:D83391;  备案查证密码:密码已发送给被评价方 | |
|  查证网址: www.ice8000.org(国际信用监督网),进入【真伪查证】栏目,输入上述备案编号与查证密码 | |
|  | 信息当前类别: 诚信贡献媒体与记者公告 | 
| 保存期限:
初定长期 | |
| 信息来源可信度:  可信
  
   | |
| 当前打印时间:2025年10月31日         | |
| 当前打印人/诚信编码: 网友(未知)/819 | |
| 备案方经办人/诚信编码:/ | |
| 备案方/诚信编码:世界信用组织/E-XY99999999 | |
| 第一相关方/诚信编码:上海光明乳业股份有限公司/TE37690 | |
| (正文完)
   | |
一、信息发布者及信息形式审核信用机构在世界信用组织(WCO)登记的联系方式
| 以下是信息发布者在世界信用组织(WCO)登记的联系方式,如果通过信息文书中的联系方式无法联系到发布者及其经办人,可以按以下方式联系: | ||
| 信息发布者 | 世界信用组织/E-XY99999999 | |
| 信息发布者的经办人 | / | 联系电话或电子邮箱:1234567895 | 
| 该类信息无需人工形式审核,没有形式审核机构! | 
| 计数 | 地区名称 | 诚信编码 | 当前影响诚信积分 | |
| 该信用信息尚未添加到相关地区诚信档案 | ||||
| 计数 | 名称或个人标识名 | 诚信编码 | 信用责任或受奖或相关顺序 | 当前影响诚信积分 | 
| 计数 | 操作方名称/诚信编码 | 经办人标识名/诚信码 | 操作人作出的行为 | 操作时间 | 
| 非会员加注的信息为秘密级信息,不对外公开 |