编号:3353600
 
		  
		  
		 | 封面声明 1、本文件共包括封面声明、扉页声明、内容三个部分。 2、打开和阅读本文件内容,视同已知和承诺遵守本文件的封面声明和扉页声明。 3、所有ICE8000执业文件,均应向世界信用组织(WCO)备案后方能生效。本文件当然也不例外。
         4、本文件已向世界信用组织(WCO)备案,真伪查证方法见落款下方。 5、也可用右下方的二维码验证,手机扫一扫后,输入文件落款下方的查证编号与查证密码即可。
     | 
| 
  
    
  出具方:世界信用组织 日 期:2011年04月19日
     |  | 
3353600号文书扉页声明
| 1.承诺: | 打开和阅读本文件内容,视同已知和承诺遵守本扉页声明。 | 
| 2.信息标题: | 2010中国乳品企业诚信排行榜(公示异议版) | 
| 3.信息适用标准: | 《ICE8000国际信用标准体系地区诚信排名与监督标准》,网址: https://www.ice8000.org/gc/37.html | 
| 4.信息当前类别、秘密级别、传播范围: | 地区诚信排名公告,公开传播: | 
| 5.良心誓言内容: | 作为信息阅读人(或其授权经办人、代理人),本人(代表信息阅读人,同时)以自己的良心、人格、信仰、健康、生命,郑重作出以下誓言: 5.1承诺阅知本信息适用标准,并承诺遵守该标准; 5.2保证自己符合本信息传播范围,有权阅读本信息; 5.3承诺遵守诚信原则、道德底线、社会责任底线使用本信息,保证不将本信息用于非正当目的; 5.4对于涉密信息,承诺对信息保密,保证不向无权阅读本信息的单位或个人传播; 5.5如果违反上述承诺与保证,愿意按ICE8000国际信用标准体系承担相应的违约责任(如:被公开投诉、公开曝光、联合曝光等)。 | 
| 6.相关说明: (注:“文件”、“信息”、“文书”三个词只是表述角度不同,其含义相同。)  | 6.1本文件涂改无效。 6.2所有ICE8000执业文件,均应向世界信用组织(WCO)备案后方能生效。本文件当然也不例外。
   6.3本文件内容尾部应注明备案验证网址和验证密码,否则,属于无效文件。  | 
| 7.善意提示: | 对本信息有异议请及时提出。否则,后果自负。 | 
| 8.文件出具方名称与诚信编码: | 世界信用组织/E-XY99999999(
  盖章              ) 文件备案日期:2011年04月19日 | 
2010中国乳品企业诚信排行榜(公示异议版)
公示异议公告
《2010中国乳品企业诚信排名报告(公示异议版)》已编制完毕,现于2011年4月19日对外公示,公示异议期至2011年7月19日,公示异议方式,请登录:http://www.ice8000.org/china/999/5.asp,提交异议信息。
详情:排名报告公示异议版下载
特此公告!
国际信用评估与监督协会[ICASA]
2011年4月19日
一、局限性声明
    我们的排名工作有如下局限性,敬请注意: 
    1、排名依据的信用信息为ICE8000信用信息库的信用信息,虽然我们一直在尽力搜集各类信用信息,但ICE8000信用信息库只能是客观存在信用信息的一部分。 不过,可以保证的是:我们对每一个乳品企业都是公平的,我们不会修改或屏蔽ICE8000信用信息库的数据,去偏向哪一个乳品企业。 
    2、为了保证排名工作的透明度,从2010年度排名工作开始,只依据ICE8000信用信息库当中的公开信用信息(如:信用预警、公开投诉、公开黑名单、公开表扬)进行排名,内部信用信息(如:内部投诉、内部曝光、内部表扬)不再参与排名。 
    3、我们在为各个信用信息计算信用积分时,不免存在个别失误。为每一个信用信息进行排名评分,是一个工作量较大的工作,虽然我们很努力,但客观上会存在一些失误。 不过,可以保证的是:我们对每一个乳品企业都是公平的,我们不会利用失误去偏向哪一个乳品企业。
    4、虽然我们非常努力,但我们的排名标准和我们的工作肯定还存在不足之处,需要在工作中不断改进,也希望各界人士提出批评意见。 
    5、鉴于我们的排名标准,每年都可能会进行一些完善,所以各年度的排名标准并不完全一致,可能会给读者阅读各年度报告时带来困惑,请各位读者注意和谅解。
    6、为了避免排名工作局限性造成误导公众的后果,所以:无论被排名地区的数量多少,均从101名开始排名,不设第一名、第二名至前100名;每次排名报告,均应明示排名工作的局限性。
    国际信用评估与监督协会[ICASA]
    2011年4月19日 
二、版权声明
     本报告版权属于国际信用评估与监督协会[ICASA],任何单位和个人均可用于学习、研究、自用、转载,也可在注明或声明出处的前提下自由引用、改编、借鉴、参照,但是不得进行抄袭剽窃或变相抄袭剽窃,否则,我们将于侵权事实调查清楚后对侵权的单位、个人和相关人员进行联合曝光(向社会发布信用通缉令),并保留追究其法律责任的权利。。
     国际信用评估与监督协会
     2011年4月19日
三、2010年度中国乳品企业诚信排名榜(公示异议版)
| 当前排名 | 名称/信用编码 | 被(媒体、国家机关、利害关系人等)曝光次数 | 被排名对象是否积极处理利害关系人的投诉与预警,是否积极改正失信行为。 | 被排名对象获得利害关系人的公开表扬。 | 总积分 | 信用档案 | |
| 黑名单积分 | 信用预警积分 | 公开投诉积分 | 公开表扬积分 | ||||
| 101 | 腾冲县艾爱摩拉牛乳业有限责任公司 信用编码:E-AA00003080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 保定市澳宝乳业有限公司 信用编码:E-AB00009095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 安庆澳宝乳品有限责任公司 信用编码:E-AB00014530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 佛山澳纯乳业有限公司 信用编码:E-AC00001465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 黑龙江安达龙福乳业有限公司 信用编码:E-AD00005715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 黑龙江安达天丰乳品设备有限公司 信用编码:E-AD00046890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 上海爱地乳业有限公司 信用编码:E-AD00054295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 奥德华乳品(北京)有限公司 信用编码:E-AD00078845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 中山市澳尔乳业有限公司 信用编码:E-AE00000480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 新疆新源县阿尔曼乳业食品有限责任公司 信用编码:E-AE00003960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 新疆阿勒泰市阿尔曼乳品有限责任公司 信用编码:E-AE00003985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 烟台艾尔乳品技术有限公司 信用编码:E-AE00010095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 合肥澳福达乳业有限公司 信用编码:E-AF00000335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 宁德市澳华乳品有限公司 信用编码:E-AH00010240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 天津市安鸿奶制品有限公司 信用编码:E-AH00021820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 浙江澳华乳品有限公司 信用编码:E-AH00024365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 温州澳华乳品有限公司 信用编码:E-AH00024605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 厦门市奥华乳品有限公司 信用编码:E-AH00029470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 东营安和乳业有限公司 信用编码:E-AH00038320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 黑龙江澳佳乳业有限公司 信用编码:E-AJ00051750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 浙江安吉博尔思乳业有限公司 信用编码:E-AJ00054175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 大兴安岭放心奶业合作社 信用编码:E-AL00007005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 北安市奥立松乳业有限公司 信用编码:E-AL00007415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 大兴安岭绿宝乳业有限公司 信用编码:E-AL00007545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 海伦市奥立松乳业有限公司 信用编码:E-AL00007715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 揭阳市爱力乳业有限公司 信用编码:E-AL00013080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 青海阿丽玛乳业有限公司 信用编码:E-AL00029775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 贵阳艾联乳业有限公司 信用编码:E-AL00049801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 大兴安岭自强乳业有限公司 信用编码:E-AL00053620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 101 | 内蒙古阿拉善西源乳业有限公司 信用编码:E-AL00056356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信用档案 | 
| 
 | 
|  本文书由世界信用组织于制作完成与签发,于(直接或委托第三方)打(复)印和寄送 | |
|  本文书已于2011年04月19日向世界信用组织(WCO)备案 | |
|  备案(查证)编号:D3353600;  备案查证密码:密码已发送给被评价方 | |
|  查证网址: www.ice8000.org(国际信用监督网),进入【真伪查证】栏目,输入上述备案编号与查证密码 | |
|  | 信息当前类别: 乳业企业诚信排名公告 | 
| 保存期限:
初定长期 | |
| 信息来源可信度:  可信
  
   | |
| 当前打印时间:2025年10月31日         | |
| 当前打印人/诚信编码: 网友(未知)/819 | |
| 备案方经办人/诚信编码:方邦鉴/P-BJ00000092635 | |
| 备案方/诚信编码:世界信用组织/E-XY99999999 | |
| 第一相关方/诚信编码:1/1 | |
| (正文完)
   | |
一、信息发布者及信息形式审核信用机构在世界信用组织(WCO)登记的联系方式
| 以下是信息发布者在世界信用组织(WCO)登记的联系方式,如果通过信息文书中的联系方式无法联系到发布者及其经办人,可以按以下方式联系: | ||
| 信息发布者 | 世界信用组织/E-XY99999999 | |
| 信息发布者的经办人 | 方邦鉴/P-BJ00000092635 | 联系电话或电子邮箱:1234567895 | 
| 该类信息无需人工形式审核,没有形式审核机构! | 
| 计数 | 地区名称 | 诚信编码 | 当前影响诚信积分 | |
| 该信用信息尚未添加到相关地区诚信档案 | ||||
| 计数 | 名称或个人标识名 | 诚信编码 | 信用责任或受奖或相关顺序 | 当前影响诚信积分 | 
| 1 | 1 | 1 | 第一相关人 | 0 | 
| 计数 | 操作方名称/诚信编码 | 经办人标识名/诚信码 | 操作人作出的行为 | 操作时间 | 
| 非会员加注的信息为秘密级信息,不对外公开 |